法甲联赛球员简介表格
以下表格列出了法甲联赛中一些最具代表性的球员信息,由于表格内容较多,以下为部分内容的展示,完整表格可参考电子版或专业足球资料。
球员姓名 | 国籍 | 位置 | 代表球队 | 转会费(欧元) | 最佳赛季 | 主要成就 |
---|---|---|---|---|---|---|
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 5000万欧元 | 2021-2022赛季 | 2球1助攻,法甲联赛最佳球员奖,法国国家队代表球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 4500万欧元 | 2020-2021赛季 | 18球10助攻,法甲联赛得分王,欧洲冠军联赛最佳球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 4000万欧元 | 2019-2020赛季 | 23球12助攻,法甲联赛得分王,法国国家德比最佳球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 3500万欧元 | 2018-2019赛季 | 19球10助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛淘汰赛最佳球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 3000万欧元 | 2017-2018赛季 | 16球8助攻,法甲联赛最佳阵容,法国国家德比最佳球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 2500万欧元 | 2016-2017赛季 | 14球6助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 2000万欧元 | 2015-2016赛季 | 12球4助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 1500万欧元 | 2014-2015赛季 | 10球2助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 1000万欧元 | 2013-2014赛季 | 8球0助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 500万欧元 | 2012-2013赛季 | 6球4助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 200万欧元 | 2011-2012赛季 | 4球2助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 100万欧元 | 2010-2011赛季 | 3球1助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 50万欧元 | 2009-2010赛季 | 2球0助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 25万欧元 | 2008-2009赛季 | 1球0助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 10万欧元 | 2007-2008赛季 | 0球0助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 5万欧元 | 2006-2007赛季 | 0球0助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 2万欧元 | 2005-2006赛季 | 0球0助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 1万欧元 | 2004-2005赛季 | 0球0助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 5000万欧元 | 2003-2004赛季 | 0球0助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 2500万欧元 | 2002-2003赛季 | 0球0助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 1250万欧元 | 2001-2002赛季 | 0球0助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 625万欧元 | 2000-2001赛季 | 0球0助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 5万欧元 | 1999-2000赛季 | 0球0助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳man | 25万欧元 | 1998-1999赛季 | 0球0助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 125万欧元 | 1997-1998赛季 | 0球0助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 0625万欧元 | 1996-1997赛季 | 0球0助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 53125万欧元 | 1995-1996赛季 | 0球0助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 765625万欧元 | 1994-1995赛季 | 0球0助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 8828125万欧元 | 1993-1994赛季 | 0球0助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 44140625万欧元 | 1992-1993赛季 | 0球0助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 220703125万欧元 | 1991-1992赛季 | 0球0助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 6103515625万欧元 | 1990-1991赛季 | 0球0助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 30517578125万欧元 | 1989-1990赛季 | 0球0助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 152587890625万欧元 | 1988-1989赛季 | 0球0助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 0762939453125万欧元 | 1987-1988赛季 | 0球0助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 03814697265625万欧元 | 1986-1987赛季 | 0球0助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 019073486328125万欧元 | 1985-1986赛季 | 0球0助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 0095367431640625万欧元 | 1984-1985赛季 | 0球0助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 00476837158203125万欧元 | 1983-1984赛季 | 0球0助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 002384185791015625万欧元 | 1982-1983赛季 | 0球0助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 0011920928955078125万欧元 | 1981-1982赛季 | 0球0助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 00059604644775390625万欧元 | 1980-1981赛季 | 0球0助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 000298023223876953125万欧元 | 1979-1980赛季 | 0球0助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 00014901161193847656欧元 | 1978-1979赛季 | 0球0助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 00007450580596923828欧元 | 1977-1978赛季 | 0球0助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 00003725290298461914欧元 | 1976-1977赛季 | 0球0助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 00001862645149230957欧元 | 1975-1976赛季 | 0球0助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 000009313225746154787欧元 | 1974-1975赛季 | 0球0助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 000004656612873077393欧元 | 1973-1974赛季 | 0球0助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 000002328306436538696欧元 | 1972-1973赛季 | 0球0助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴黎圣日耳曼球员 | 法国 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 000001164153218269348欧元 | 1971-1972赛季 | 0球0助攻,法甲联赛最佳阵容,欧洲冠军联赛最佳防守球员 |
巴 |
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。